As at January 1, 2006
| Winners / Losers | Tournament | Score |
| 1. Australia vs. American Samoa | 2002 World Cup Qualifier | 31-0 |
| 2. Australia vs. Tonga | 2002 World Cup Qualifier | 22-0 |
| 3. Kuwait vs. Bhutan | 2000 Asian Championship Qualifier | 20-0 |
| 4. China vs. Guam | 2000 Asian Championship Qualifier | 19-0 |
| 4. Iran vs. Guam | 2002 World Cup Qualifier | 19-0 |
| 6. Tahiti vs. American Samoa | 2000 Oceania Championship Qualifier | 18-0 |
| 7. China vs. Maldives | 1992 Olympic Games Qualifier | 17-0 |
| 7. Iran vs. Maldives | 1998 World Cup Qualifier | 17-0 |
| 7. Australia vs. Cook Islands | 2000 Oceania Championship | 17-0 |
| 10. Denmark vs. France | 1908 Olympic Games | 17-1 |
| 10. Australia vs. Cook Islands | 1998 Oceania Championship | 16-0 |
| 10. Tajikistan vs. Guam | 2002 World Cup Qualifier | 16-0 |
| 10. South Korea vs. Nepal | 2004 Asian Championship Qualifier | 16-0 |
To create link towards this article on your website,
copy and paste the text below in your page.
Preview :
Powered by QuoteThis © 2008


Twitter
Myspace
Mister Wong
Digg
Del.icio.us
Slashdot
Furl
Yahoo
Technorati
Newsvine
Googlize this
Blinklist
Facebook
Wikio










